Supported value_type identifiers for Brale transfers. Keep examples aligned to the published list below and the source JSON.
Source:
ValueType.json. Values are case-sensitive.Onchain value types
| value_type (API id) | Name | Currency | Issuer |
|---|---|---|---|
SBC | Stablecoin | USD | Brale |
USDC | USD Coin | USD | Circle |
USDT | Tether USD | USD | Tether |
USDGLO | Glo Dollar | USD | Brale |
CFUSD | Coinflow USD | USD | Brale |
MXNe | Real MXN | MXN | Brale |
CSC | Canton Stable Coin | USD | Brale |
RLUSD | Ripple USD | USD | Ripple |
dUSD | Decent Dollar | USD | Brale |
4MGCC | 4MG Canton Coin | USD | Brale |
BCOA | Blockcity COA Dollar | USD | Brale |
BeamUSD | Beam USD | USD | Brale |
DZUSD | Day Zero USD | USD | Brale |
EasyUSD | Easy USD | USD | Brale |
GUSDC | Green Stable Coin | USD | Brale |
HSUSD | HotStreak USD | USD | Brale |
KCD | Kansas City Dollar | USD | Brale |
LTUSD | Limited USD | USD | Brale |
MOVEUSD | MOVE USD | USD | Brale |
OUSD | Origin Dollar | USD | Brale |
PsiUSD | PsiFi USD | USD | Brale |
SAGEUSD | Sage USD | USD | Brale |
USC | Universal Stable Currency | USD | Brale |
USD+ | Perena USD+ | USD | Brale |
USDB | USD Bank | USD | Brale |
USDBanxa | Banxa USD | USD | Brale |
USDDolr | Dolr USD | USD | Brale |
USDFi | Fern USD | USD | Brale |
USDS | Standard USD | USD | Brale |
USDSLASH | USD Slash | USD | Brale |
USDOAK | Soakmont USD | USD | Brale |
USDTN | Tennessee Dollar | USD | Brale |
USDYIELD | Yield USD | USD | Brale |
XDUS | XDUS Token | USD | Brale |
XPED | XPED Token | USD | Brale |
YOGUSD | Yoga USD | USD | Brale |
cFtUSD | Coinflow USD | USD | Brale |
hodl | HodlUSD Coin | USD | Brale |
pUSD | Purple USD | USD | Brale |
rUSD | Rain USD | USD | Brale |
USDP | Pax Dollar | USD | Paxos |
Offchain value types
| value_type (API id) | Name | Currency |
|---|---|---|
usd | US Dollar | USD |
mxn | Mexican Peso | MXN |